Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fenigal |
| Certificazione: | ISO, CE |
| Numero di modello: | sistema solare di PV di 6000 watt |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 ordine in serie di giorni lavorativi negoziare |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | Dipende dalla quantità |
| Nome di prodotto: | sistema solare di PV di 6000 watt | Tipo del pannello solare: | Classifichi un policristallino |
|---|---|---|---|
| Tensione in uscita (v): | 230/400V | Invertitore: | Invertitore di Fuori griglia di Growatt |
| Potere del pannello: | 10000W | Frequenza dell'uscita: | 50/60Hz |
| Potere del carico (w): | 10KW | Pannello solare Max Power Voltage: | 47.13V |
| Efficienza solare del modulo: | Mono pannello su a 22%, poli pannello su a 19% | ||
| Evidenziare: | Invertitore ibrido solare di monofase,Invertitore ibrido solare 6KW,Invertitore ibrido di monofase 60HZ |
||
Configurazione flessibile
Sicuro ed affidabile
Funzionamento e manutenzione convenienti
●I più grandi rendimenti, riducono i costi di elettricità di 50% all'anno
●Energia libera disponibile alla notte
●Partecipi al carico di punta che si sposta per guadagnare gli st economici supplementari del fi del bene
●tenendo operazione del carico critico in spento
●Servizio a distanza di sostegno 7*24
![]()
| Modello | FNE3K-D1 | FNE3.6K-D1 | FNE4K-D1 | FNE4.6K-D1 | FNE5K-D1 | FNE6K-D1 |
| Input (PV) | ||||||
| Alimentazione in ingresso di entrata massima (chilowatt) | 4600W | 6000W | 7000W | |||
| Tensione di CC massima (V) | 550V | |||||
| Gamma di tensione di MPPT (V) | 125V-500V | |||||
| Corrente di Max.input di singolo MPPT (A) | 14A | |||||
| Inseguitore/corde di MPPT | 2/1 | |||||
| Uscita di CA | ||||||
| Potenza d'uscita nominale (KVA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Corrente d'uscita massima (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Tensione di griglia/gamma (V) | 230Vac /176Vac ~270Vac | |||||
| Frequenza (hertz) | 50 /60Hz | |||||
| PF | 0.8lagging-0.8leading | |||||
| THDI | <3> | |||||
| Topologia dell'uscita di CA | L+N+PE | |||||
| Batteria | ||||||
| Gamma di tensione della batteria (V) | 40~58V | |||||
| Tensione di carica di massimo (V) | 58V | |||||
| Corrente massima dispersione/della tassa (A) | 95A/62.2A | 95A/75A | 95A/83.3A | 95A/95.8A | 95A/104.2A | 95A/110A |
| Tipo della batteria | litio /Lead-acid | |||||
| Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | |||||
| Uscita di ENV | ||||||
| Potere stimato (VA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Tensione della potenza nominale (V) | 230Vac | |||||
| Corrente della potenza nominale (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Frequenza nominale (hertz) | 50 /60Hz | |||||
| Tempo di commutazione automatico (spettrografia di massa) | <20ms> | |||||
| THDU | <2> | |||||
| Capacità di sovraccarico | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Dati generali | ||||||
| Efficienza della batteria chage/dischage | 95,0% | |||||
| Efficienza massima di CC | 97,6% | |||||
| Efficienza di Europa | 97,0% | |||||
| Efficienza di MPPT | 99,9% | |||||
| Protezione dell'ingresso | IP65 | |||||
| Emissione sonora (dB) | <35db> | |||||
| Temperatura di operazione | -25~+60℃ | |||||
| Raffreddamento | Naturale | |||||
| Umidità relativa | 0 ~95% (senza condensazione) | |||||
| Altitudine | 2,000m (>2,000 che riduce le imposte) | |||||
| Dimensioni W*D*H (millimetri) | 550/200/515mm | |||||
| Peso (chilogrammi) | 25kg | |||||
| Trasformatore di isolamento | 无 | |||||
| Auto-consumo (W) | <3w> | |||||
| Esposizione e comunicazione | ||||||
| Esposizione | LCD | |||||
| Interfaccia: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM |
Sì scelga scelgono sì sì | |||||
| Norma di sicurezza | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 | |||||
| Contabilità elettromagnetica | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | |||||
| Su griglia | Il Sudafrica NRS097-2-1: 2017, REGNO UNITO G98, G99 | |||||
![]()
Persona di contatto: Mr. Harry
Telefono: +86-13646187144