Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Fenigal |
| Certificazione: | ISO, CE |
| Numero di modello: | Sistema solare di PV |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 ordine in serie di giorni lavorativi negoziare |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | Dipende dalla quantità |
| Applicazione: | Casa. | Tipo di pannello solare: | Silicio monocristallino |
|---|---|---|---|
| Tipo di batteria: | Ioni di litio | Tipo di controller: | MPPT |
| Tipo di montaggio: | Montaggio a terra/tetto | Potenza di carico (W): | 3 kW-20 kW |
| Voltaggio di uscita (V): | UE: 220-240/380-400V US: 110/120/208/240/277/480V | Frequenza di uscita: | 50Hz/60Hz |
| Evidenziare: | Sistema di energia solare a 60 Hz,Sistema solare ibrido al silicio monocristallino,sistema di energia solare 10kw |
||
![]()
![]()
I sistemi di energia solare ibrida sono sistemi di energia ibrida che combinano l'energia solare di un sistema fotovoltaico con un'altra fonte di energia generatrice di energia.Un tipo comune è un sistema ibrido diesel fotovoltaico, combinando i generatori fotovoltaici (PV) e diesel, o generatori diesel, poiché il fotovoltaico ha quasi nessun costo marginale ed è trattato con priorità sulla rete.I generatori diesel sono utilizzati per colmare costantemente il divario tra il carico attuale e la potenza effettivamente generata dal sistema fotovoltaico.
![]()
| Componenti | Sistema solare ibrido - singola fase | |||
| Invertitore ibrido ((#/ KW) | FEN3000TL BL UP | FEN4000TL BL UP | FEN5000TL BL UP | FEN5000TL BL UP |
| Modulo Wifi/Gprs | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc |
| 480W mono pannello solare (Pcs) | 6 pz. | 8 pz. | 10 pz. | 15 pz. |
| Cavo fotovoltaico (m) | 200 metri. | 400 metri. | 400 metri. | 400 metri. |
|
Capacità della batteria al litio LV (batteria al piombo-acido facoltativa) |
2.56 kwh |
5.12 kwh |
5.12 kwh |
5.12 kwh |
| Connettore MC4 (coppia) | 4 coppie | 4 coppie | 4 coppie | 4 coppie |
| Sistema di montaggio | Tetti o terra | Tetti o terra | Tetti o terra | Tetti o terra |
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
Applicazione
![]()
Persona di contatto: Mr. Harry
Telefono: +86-13646187144