Casa della villa fuori dal sistema solare ibrido di griglia DC48V Pv
Product Details
| Applicazione: | Domestico/villa/proprietà terriera/palazzo/appartamento | Nome di sistema: | Sistema solare di PV |
|---|---|---|---|
| Tensione di sistema: | DC48V | Opzioni di watt: | 2000w/3000w/6000w/8000w/10000w |
| Sistema: | fuori dalla griglia | Adatto a consumo di energia quotidiano: | >50.4kwh |
| Tensione in uscita: | 110V-240V facoltativo | potere massimo: | Potere normale *120% dell'invertitore |
| Approvi: | TUV, UL, CE, ISO | ||
| Evidenziare |
sistema solare ibrido di pv della villa,Sistema solare ibrido di DC48V PV,sistema solare ibrido DC48V di pv |
||
Product Description
Le applicazioni del sistema a griglia:
L'energia solare è un'energia sicura rispettosa dell'ambiente con rifornimento abbondante. L'installazione sopra del sistema residenziale di energia solare di griglia è un buon modo rispettare le norme in aumento della cartella dell'energia rinnovabile.
Con il vario livello di contributo finanziario dei governi per l'installazione e l'alimentazione di sistema di energia solare - la in-tariffa per l'acquisto dell'alimentazione di energia solare nella griglia, investimento di sistema di energia solare si è trasformata in in un prodotto finanziario privo di rischio con un tasso di rendimento molto attraente.
I piccoli sistemi quale questo 2000 corredi del microinverter di watt sono grandi pacchetti del livello di entrata per ottenervi che andate con solare. I sette moduli 310W non prendono molto spazio del tetto, ma l'energia che producono può sfalsare i carichi di piccola e dimensione media come l'accensione, la televisione ed i vostri elettrodomestici da cucina.
Il 175-375kWh generato da questi sistemi è grande per una persona che è già un utente conservatore dell'elettricità. L'americano medio usa 920kWh al mese. Sulla base di quella media, questo sistema ha potuto fornire 20-41%. Se siete sotto un consumatore medio, un piccolo sistema 2000W come questo potrebbe essere tutto che doveste poi cominciare per ampliare più successivamente il vostro sistema.
Dati tecnici
| Fuori dal sistema di energia solare di griglia | ||||
| Sistema | Potenza d'uscita nominale del pannello solare: 2000W | |||
| Informazioni di base | Adatto a consumo di energia quotidiano: >50.4KWH | |||
| Potere dei carichi massimi permissibili: 8KW (=11.4KVA) | SP-8kw | |||
| Serie completa: | ||||
| Volume totale: 3.5CBM | ||||
| Peso totale: 1300KG | ||||
| Pannello solare | Mono pannello solare di FS350W (poli facoltativi) | QTY | ||
| Vmp: COV 38.39V: 47.13V diavoletto 9.37A | 24pcs | |||
| (Mono) (poli) | Dimensione: 1956*992*40mm | |||
| 25 anni di tempo di vita (CE TUV) | ||||
| Vetro d'acciaio rivestito: 3.2mm Tem pered | ||||
| Prestazione di efficienza: 25 anni 80% 20 anni 85% 10 anni 90% | Vantaggio di TANFON: | |||
| Colleghi il modo: ciascuno 4 pc in serie | Servizio di formazione dell'installazione e del gruppo | |||
| Combinatrice di matrice di PV | Modello: Input multipli delle corde di H6T-96v PV | QTY | ||
| ed il regolatore, impedisce l'effetto del punto caldo | 1pc | |||
| Protezione affidabile dell'impulso del thunderstorm& | ||||
| Dimensione del prodotto: 400*425*145mm | ||||
| Regolatore solare | Modello del regolatore di MPPT: 96V/60A | QTY | ||
| Efficienza di carico; 90%-95%, | 1pc | |||
| modalità di tariffazione, controllo intelligente., | ||||
| varie funzioni di protezione | ||||
| Invertitore puro della sinusoide | Invertitore: 8KW96VDC | QTY | ||
| Uscita 110V/120V/220V/230V/240VAC, | 1pc | |||
| Potere della città e configurazione del caricatore del generatore nel sovraccarico, sovraccarico, protezione di sovra-scarico | ||||
| Materiale di marca IGBT di Fuji | ||||
| Batteria del gel | Capacità: 12V/150AH | QTY | ||
| batteria sigillata piena del gel di energia solare, | 16pcs | |||
| Tempo di impiego: 6-8 anni, | ||||
| Dimensione: 483*170*219mm | ||||
| Colleghi il modo: la batteria 8pcs in serie è ogni corda, | ||||
| 2 corde si collegano all'invertitore ibrido solare | ||||
| scaffale del pannello | Tetto del pendio o tetto piano | QTY | ||
| carico di vento: 55m/s, carico della neve: 1.5kn/m2 | 1set | |||
| struttura: Aluminum+stainless anodizzato d'acciaio, angolo regolabile | ||||
| (l'altro tipo di scaffale può essere personalizzato secondo il requisito del cliente) | ||||
| Cavi | 1) cavo della batteria di 14pcs 16mm2*35CM | QTY | ||
| cavo della batteria di 4pcs 16mm2*1M | 1set | |||
| 2)cavo 200M di 4mm2 PV | ||||
| 3)terminali e commutatore di batteria di MC4+2P63A | ||||
|
Riferimento del carico di sistema domestico
|
||||
| Nome di carico | Il watt del carico | Qty | Watt totale | |
| luci | 11W | 12 | 132 | Questo esempio è appena per riferimento. Ma il vostro carico può essere di meno che 8kw |
| Fan | 80W | 4 | 320 | |
| Computer (esposizione LCD) | 150W | 2 | 300 | |
| stampante | 250W | 1 | 250 | |
| Fax | 150W | 1 | 150 | |
| frigorifero (200L) | 120W | 3 | 360 | |
| Lavatrice | 300W | 1 | 300 | |
| Microonda | 1500W | 1 | 1500 | |
| Fornello elettrico | 300W | 2 | 600 | |
| Condizionatore d'aria (1.5HP) | 1125W | 3 | 3375 | |
| Televisione via satellite receiver/VCD | 25W | 1 | 25 | |
| Colore TV (a 32 pollici) | 150W | 2 | 300 | |
| Pompa idraulica | 200W | 1 | 200 | |
| Totale | 7812 | |||

Product Highlights
Le applicazioni del sistema a griglia:L'energia solare è un'energia sicura rispettosa dell'ambiente con rifornimento abbondante. L'installazione sopra del sistema residenziale di energia solare di griglia è un buon modo rispettare le norme in aumento della cartella dell'energia rinnovabile. Con il ...
Aspetti per installare il tipo la scatola di distribuzione di MCB RCCB RCBO per AC220~240V domestico 63A ricevuto
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA interruttore elettrico, un interruttore 1~63A 1P 3P 4P 1P+N di 2 Pali
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
Il singolo colore leggero principale gonfiabile che cambia, eventi di RGB che accendono il pallone ha condotto le luci della lanterna
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La sincronizzazione modulare della regolazione di Digital trasmette la CC 12V 24V di CA
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.