Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fenigal |
| Certificazione: | ISO, CE |
| Numero di modello: | sistema solare di PV di 6000 watt |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 ordine in serie di giorni lavorativi negoziare |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | Dipende dalla quantità |
| Nome di prodotto: | sistema solare di PV di 6000 watt | Tipo del pannello solare: | Classifichi un policristallino |
|---|---|---|---|
| Tensione in uscita (v): | 230/400V | Invertitore: | Invertitore di Fuori griglia di Growatt |
| Potere del pannello: | 10000W | Frequenza dell'uscita: | 50/60Hz |
| Potere del carico (w): | 3-6KW | Pannello solare Max Power Voltage: | 51.2V |
| Efficienza solare del modulo: | Mono pannello su a 22%, poli pannello su a 19% | ||
| Evidenziare: | Classifichi un sistema energetico policristallino di PV,Sistema 6KW di immagazzinamento dell'energia di monofase,Sistema di immagazzinamento dell'energia 30KWH |
||
Gabinetto dell'interno ESS di Fenigal compatibile con l'invertitore ibrido 5kw, la maggior parte batteria pollice-scaffale-montata 19 48V e sistema di gestione di batteria (BMS) per l'applicazione di sistema residenziale di immagazzinamento dell'energia. La capacità del sistema può essere configurata flessibilmente fra 4.8kWh ~30.72kWh, ha una durata di ciclo di più di 10 anni ed è adatta ad installazione in ville, nelle aree dell'ufficio ed in altri scenari.
Configurazione flessibile
Sicuro ed affidabile
![]()
| Modello | SNE3K-D1-A | SNE3.6K-D1-A | SNE4K-D1-A | SNE4.6K-D1-A | SNE5K-D1-A | SNE6K-D1-A |
| Input (PV) | ||||||
| Alimentazione in ingresso entrata massima | 4600W | 4600W | 6000W | 6000W | 7000W | 7000W |
| Max. PV Voltage (V) | 550V | |||||
| Gamma di tensione di MPPT (V) | 125~550V | |||||
| Corrente di Max.input di singolo MPPT (A) | 14A | |||||
| Inseguitore/corde di MPPT | 2/1 | |||||
| Il CA ha prodotto | ||||||
| Potenza d'uscita nominale (W) | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5600W |
| Corrente della potenza nominale (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Tensione di griglia stimata (v) | 230Vac | |||||
| Gamma di tensione di griglia (V) | 176Vac~270Vac | |||||
| Frequenza (hertz) | 50Hz/60Hz | |||||
| THDI | <3> | |||||
| PF | 0.8lagging-0.8leading | |||||
| Topologia dell'uscita di CA | L+N+PE | |||||
| L'ENV ha prodotto | ||||||
| Potere stimato (VA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Corrente della potenza nominale (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Tensione della potenza nominale (V) | 230V | |||||
| Frequenza nominale (hertz) | 50Hz/60Hz | |||||
| Tempo di commutazione automatico (spettrografia di massa) | <20ms> | |||||
| THDU | <2> | |||||
| Capacità di sovraccarico | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Parametri tecnici della batteria | ||||||
| modulo di batteria | Personalizzabile | |||||
| Capacità della batteria | 4.8kWh~30.72kWh | |||||
| Batterie parallele MASSIME | 6 | |||||
| Tempo di impiego | >10years (25℃/77F) | |||||
| Corrente dispersione/della tassa | 95/62.5A | 95/76.6A | 95/83.3A | 95/95.8A | 95/110A | 95/110A |
| Parametri di sistema | ||||||
| Classe di protezione | IP20 | |||||
| Efficienza di MPPT | 99,90% | |||||
| Ciency di effi di massimo | 97,60% | |||||
| Auto-consumo | < 3W | |||||
| Interfaccia: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM |
sì /opt/opt/yes/yes | |||||
| esposizione | LCD | |||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C | |||||
| Raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | |||||
| Umidità relativa | 15%~85%(senza condensazione) | |||||
| Emissione sonora (dB) | <50db> | |||||
| Altitudine | 2,000m (>2,000 che riduce le imposte) | |||||
| Dimensioni (W/D/H) millimetro | 600*600*1610mm/600*600*1833mm | |||||
| Peso | Su misura | |||||
| Norme di sicurezza | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC | |||||
![]()
Persona di contatto: Mr. Harry
Telefono: +86-13646187144