Sistema 3 - 6KW 4.8KWH - 30KWH di immagazzinamento dell'energia di monofase
Product Details
| Nome di prodotto: | sistema solare di PV di 6000 watt | Tipo del pannello solare: | Classifichi un policristallino |
|---|---|---|---|
| Tensione in uscita (v): | 230/400V | Invertitore: | Invertitore di Fuori griglia di Growatt |
| Potere del pannello: | 10000W | Frequenza dell'uscita: | 50/60Hz |
| Potere del carico (w): | 3-6KW | Pannello solare Max Power Voltage: | 51.2V |
| Efficienza solare del modulo: | Mono pannello su a 22%, poli pannello su a 19% | ||
| Evidenziare |
Classifichi un sistema energetico policristallino di PV,Sistema 6KW di immagazzinamento dell'energia di monofase,Sistema di immagazzinamento dell'energia 30KWH |
||
Product Description
Sistema 3-6KW 4.8KWH-30KWH di immagazzinamento dell'energia di monofase
Gabinetto dell'interno ESS di Fenigal compatibile con l'invertitore ibrido 5kw, la maggior parte batteria pollice-scaffale-montata 19 48V e sistema di gestione di batteria (BMS) per l'applicazione di sistema residenziale di immagazzinamento dell'energia. La capacità del sistema può essere configurata flessibilmente fra 4.8kWh ~30.72kWh, ha una durata di ciclo di più di 10 anni ed è adatta ad installazione in ville, nelle aree dell'ufficio ed in altri scenari.
Configurazione flessibile
Espansione della batteria di sostegno
Sicuro ed affidabile
Spostamento di punta del carico di sostegno e backup importante del carico
Compatibile con l'interfaccia di comunicazione CANbus/RS485
●Altamente ff di costo-e ective
●Invertitori ibridi della corrente principale di sostegno
●La capacità può essere fi di raggiro del fl exibly gured
●Servizio a distanza di sostegno 7*24

| Modello | SNE3K-D1-A | SNE3.6K-D1-A | SNE4K-D1-A | SNE4.6K-D1-A | SNE5K-D1-A | SNE6K-D1-A |
| Input (PV) | ||||||
| Alimentazione in ingresso entrata massima | 4600W | 4600W | 6000W | 6000W | 7000W | 7000W |
| Max. PV Voltage (V) | 550V | |||||
| Gamma di tensione di MPPT (V) | 125~550V | |||||
| Corrente di Max.input di singolo MPPT (A) | 14A | |||||
| Inseguitore/corde di MPPT | 2/1 | |||||
| Il CA ha prodotto | ||||||
| Potenza d'uscita nominale (W) | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5600W |
| Corrente della potenza nominale (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Tensione di griglia stimata (v) | 230Vac | |||||
| Gamma di tensione di griglia (V) | 176Vac~270Vac | |||||
| Frequenza (hertz) | 50Hz/60Hz | |||||
| THDI | <3> | |||||
| PF | 0.8lagging-0.8leading | |||||
| Topologia dell'uscita di CA | L+N+PE | |||||
| L'ENV ha prodotto | ||||||
| Potere stimato (VA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Corrente della potenza nominale (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Tensione della potenza nominale (V) | 230V | |||||
| Frequenza nominale (hertz) | 50Hz/60Hz | |||||
| Tempo di commutazione automatico (spettrografia di massa) | <20ms> | |||||
| THDU | <2> | |||||
| Capacità di sovraccarico | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Parametri tecnici della batteria | ||||||
| modulo di batteria | Personalizzabile | |||||
| Capacità della batteria | 4.8kWh~30.72kWh | |||||
| Batterie parallele MASSIME | 6 | |||||
| Tempo di impiego | >10years (25℃/77F) | |||||
| Corrente dispersione/della tassa | 95/62.5A | 95/76.6A | 95/83.3A | 95/95.8A | 95/110A | 95/110A |
| Parametri di sistema | ||||||
| Classe di protezione | IP20 | |||||
| Efficienza di MPPT | 99,90% | |||||
| Ciency di effi di massimo | 97,60% | |||||
| Auto-consumo | < 3W | |||||
| Interfaccia: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM |
sì /opt/opt/yes/yes | |||||
| esposizione | LCD | |||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C | |||||
| Raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | |||||
| Umidità relativa | 15%~85%(senza condensazione) | |||||
| Emissione sonora (dB) | <50db> | |||||
| Altitudine | 2,000m (>2,000 che riduce le imposte) | |||||
| Dimensioni (W/D/H) millimetro | 600*600*1610mm/600*600*1833mm | |||||
| Peso | Su misura | |||||
| Norme di sicurezza | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC | |||||
●Stazione base delle Telecomunicazioni
●Solare più stoccaggio
●Azienda agricola
●Tetto residenziale
●Alimentazione elettrica del campo

Product Highlights
Sistema 3-6KW 4.8KWH-30KWH di immagazzinamento dell'energia di monofase Gabinetto dell'interno ESS di Fenigal compatibile con l'invertitore ibrido 5kw, la maggior parte batteria pollice-scaffale-montata 19 48V e sistema di gestione di batteria (BMS) per l'applicazione di sistema residenziale di ...
Aspetti per installare il tipo la scatola di distribuzione di MCB RCCB RCBO per AC220~240V domestico 63A ricevuto
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA interruttore elettrico, un interruttore 1~63A 1P 3P 4P 1P+N di 2 Pali
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
Il singolo colore leggero principale gonfiabile che cambia, eventi di RGB che accendono il pallone ha condotto le luci della lanterna
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La sincronizzazione modulare della regolazione di Digital trasmette la CC 12V 24V di CA
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.