Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fenigal |
| Certificazione: | ISO, CE |
| Model Number: | 1kw PV Solar System |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Packaging Details: | Standard export carton |
| Delivery Time: | 5-8 working days bulk order negotiate |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | depend on quantity |
| Nome di prodotto: | sistema solare di 1kw PV | Tipo del pannello solare: | Classifichi un policristallino |
|---|---|---|---|
| Tensione in uscita (v): | 220V | Invertitore: | Invertitore di Fuori griglia di Growatt |
| Potere del pannello: | 1000W | Frequenza dell'uscita: | 50/60hz |
| Potere del carico (w): | 1kw | Tempo di lavoro (h): | 24h |
| Evidenziare: | Sistema solare policristallino della produzione di energia di PV,sistema di energia solare di 1000W PV,sistema di energia solare di 220v PV |
||
Moduli solari di alta efficienza
Invertitore di prima classe di marca
Montaggio facoltativo - sostegno
Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia impilata ad alta tensione
Dettagli del prodotto:
| Pannelli solari | Specificazione | polisiliconico 30V200w/30V275 |
| Efficienza di conversione | 18,5% o più | |
|
Vita di progettazione |
25 anni | |
| dimensione | 1320*990*35mm1650*990*40mm | |
| peso | 14kg/18.5kg | |
| Inventore solare | numero di modello | FG-PG1000 |
| Specificazione | DC24V-AC220V 1000W | |
| Vita di progettazione | 10 anni | |
| dimensione | 355*175*285mm | |
| peso | 14.37kg | |
| Batteria del gel | Materiale | Graphene |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantaggi del prodotto:
![]()
opzioni di configurazione:
![]()
![]()
![]()
Presentazione di caso:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Harry
Telefono: +86-13646187144