Sistema di energia solare ibrida ad alta efficienza da 30 kW a 150 kW con batteria Lifepo4 o al litio
Product Details
| Tipo di pannello solare: | Silicio monocristallino | Tipo di batteria: | Acido di piombo, ioni di litio |
|---|---|---|---|
| Tipo di controller: | MPPT | Tipo di montaggio: | Montaggio del tetto |
| Potenza di carico (W): | 30-150KW | Voltaggio di uscita (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Frequenza di uscita: | 50/60HZ | Tempo di lavoro (h): | 24 ore |
| Evidenziare |
Sistema solare fotovoltaico con Lifepo4,Sistema di energia solare ibrida a batteria al litio,Sistema di energia solare ibrida 30 kW |
||
Product Description
Sistema di energia solare ibrida ad alta efficienza industriale 30KW -150KW con Lifepo4 o batteria al litio Buona qualità

| Articolo 2 | Configurazione | ||||||
| Numero modello. | BSM30K-HY | BSM50K-HY | BSM100K-HY | BSM150K-HY | BSM250K-HY | BSM500K-HY | |
| Pannello solare | Quantità | 68 unità | 119 unità | 238 unità | 340 unità | 595 unità | 1190 unità |
| Modello | BSM455M-72HPH (Mono) | ||||||
| Potenza massima | 455W | Dimensione | 2094*1038*35 mm | ||||
| Voc. | 49.8V | Vmp | 41.1V | ||||
| Cd | 11.61A | Impa | 11.08A | ||||
| Invertitore ibrido | Quantità | 1 unità | 1 unità | 1 unità | 1 unità | 1 unità | 1 unità |
| Modello | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| Potenza PV massima | 60/120KW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720KW | |||
| Tensione di funzionamento MPPT | 200V-850VDC | ||||||
| Voltaggio della batteria | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | ||||
| Voltaggio CA | 3P+E, 4 fili, 400V | ||||||
| Batteria al litio | Modello | Serie BSM-HV | |||||
| Intervallo di tensione della batteria | 150-850V | 420-850 V | 500-850V | ||||
| Capacità della banca di batterie (su misura) | 60KWH | 98.4KWH | 196.8KWH | 295.2KWH | 545KWH | 1091KWH | |
|
Capacità della banca di batterie (90% DOD) |
54KWH | 88.56KWH | 177.12KWH | 265.68KWH | 490.5KWH | 981.9KWH | |
| BOS | Scatola combinatrice a batteria | 1 set | |||||
| Supporti di montaggio | 1 set | ||||||
| Casella combinatrice CC | 4 in 1 fuori | 7 in 2 fuori | 14 in 2 fuori | 20 su 3 fuori | 14 in 2 fuori | 20 su 3 fuori | |
| Cavo fotovoltaico 4 mm2 | 400 metri | 800 metri | 1600 metri | 2200 metri | 1600 metri | 2200 metri | |
| Interruttori di corrente continua | Opzionale | ||||||
| Connettori MC4 | 20 coppie | 26 coppie | 50 coppie | 70 coppie | 50 coppie | 70 coppie | |


Imballaggio e trasporto:


Di noi:

Caso del progetto:

Product Highlights
Sistema di energia solare ibrida ad alta efficienza industriale 30KW -150KW con Lifepo4 o batteria al litio Buona qualità Articolo 2 Configurazione Numero modello. BSM30K-HY BSM50K-HY BSM100K-HY BSM150K-HY BSM250K-HY BSM500K-HY Pannello solare Quantità 68 unità 119 unità 238 unità 340 unità 595 unit...
Aspetti per installare il tipo la scatola di distribuzione di MCB RCCB RCBO per AC220~240V domestico 63A ricevuto
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA interruttore elettrico, un interruttore 1~63A 1P 3P 4P 1P+N di 2 Pali
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
Il singolo colore leggero principale gonfiabile che cambia, eventi di RGB che accendono il pallone ha condotto le luci della lanterna
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La sincronizzazione modulare della regolazione di Digital trasmette la CC 12V 24V di CA
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.