Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Fenigal/NA |
| Numero di modello: | CE |
| Tempi di consegna: | 10~14 giorni lavorativi o l'ordine in serie negoziano |
|---|---|
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Watt del LED: | 400 W | Occasione: | Interi/esterni |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 40,000~96,000 lm | Occasione utilizzata: | Illuminazione televisiva o cinematografica |
| Bianco caldo: | 5600~6000k | Facile da usare: | Tassa e gioco |
| ULTERIORE INFORMAZIONE: | Possono essere appesi o galleggianti, compreso il telecomando | Metodo di inflazione: | Elio o aria |
| Il pallone avvolge: | 160cm | Utilizzatori: | Decorazione |
| Colore: | Bianco | Tipo: | Pallone del LED |
| Applicazioni: | Risposta alle emergenze | Diametro del pallone: | 160cm o Costomize |
| Potenza: | 500 W | ||
| Evidenziare: | modulo edi di trattamento dell'acqua,modulo di elettrodeionizzazione,Moduli di trattamento dell'acqua |
||
HMI (HMI + lampada al tungsteno) lampada a sfera di luce adatta per l'industria cinematografica e televisiva (specialmente trattata, resistente all'acqua con guscio di nylon > 5 metri)
A: [% E-mail]
Caro responsabile acquisti,
E' bello avere i tuoi contatti da Google!
La gamma di luci per palloncini Sphere&Artemis è progettata e prodotta specificamente perindustria cinematografica e televisivaLa sua gamma standard offre potenze luminose fino a 10 kW, un flusso luminoso superiore a000,000 lumen e una potenza di luce di 5600k.
| Pad di presa | |||||||||
| Unità | Forma | Diffusione | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
| Serbatoi (291 piedi cft) | |||||||||
| Pad S | Materasso | 1 Fermo | 10 x 10 x 2,5 | 30 ¢ | 2 | 1 | 20 minuti. | N/A | 10 mph |
| Pad M | Materasso | 1 Fermo | 14 x 14 x 3 | 45 ¢ | 3 | 1 | 25 minuti | N/A | 15 mph |
| Pad L | Materasso | 1 Fermo | 20 x 20 x 4 | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minuti | N/A | 15-20 mph. |
| Pad L (Clear) | Materasso | Doppia pulizia. | 20 x 20 x 4 | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minuti | N/A | 15-20 mph. |
| Sfera - Ellisse: HMI | ||||||||||
| Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento | |
| serbatoi | ||||||||||
| (291 cft) | ||||||||||
| 1, 150 W HMI | Sfera. Ellisse | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 10 mph | |
| 2.4 KW HMI | Sfera. Ellisse | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minuti | 55 ¢ | 15 mph | |
| 2.4 KW HMI | Sfera. Ellisse | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minuti | 55 ¢ | 15 mph | |
| 4.8 KW HMI | Sfera. Ellisse | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minuti | 100 ¢ | 20 mph | |
| 5 KW HMI | Ellisse | 2x 2,5 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuti | 100 ¢ | 25 mph | |
| 8 KW HMI | Ellisse | 2x 4 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuti | 100 ¢ | 25 mph | |
| 10 KW HMI | Sfera | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 25 mph | |
| 16 KW HMI | Sfera | 4x 4 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 25 mph | |
Persona di contatto: Mr. Harry
Telefono: +86-13646187144