Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | F0045 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione/contenitore da trasporto impermeabile |
| Tempi di consegna: | 15~45 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50 unità/mese |
| Fonte di luce: | HMI/Personalizzato | Materiale del pallone: | Tessuto di nylon trattato + composto |
|---|---|---|---|
| Forma del pallone: | Ellisse, sfera, metropolitana, cubo/diamante, nuvola, cuscinetto ecc. | Potenza: | 2600 |
| Dimensione: | Personalizzato | Materiale: | PVC |
| Evidenziare: | Pallone di illuminazione del film di Dimmable,Pallone di illuminazione cinematografica Televisiva,2600W Pallone di illuminazione a pellicola |
||
Le luci a pellicola gonfiabili sono apparecchiature di illuminazione leggere e portatili, generalmente realizzate in materiali morbidi come il cloruro di polivinile (PVC),che possono essere gonfiati internamente per permettere loro di espandersi in una forma fissa.
Le luci a pellicola gonfiabili sono ampiamente utilizzate in esterni, per le riprese sul campo, per le attività di festa e per l'illuminazione in luoghi non convenzionali.le luci a pellicola gonfiabili sono spesso utilizzate per fornire illuminazione nelle attività all'aria apertaA causa del loro aspetto morbido e del materiale, le luci a pellicola gonfiabili sono spesso utilizzate anche in decorazioni di illuminazione progettate in modo creativo per aggiungere interesse e unicità ai luoghi.
Caratteristiche:
1. Trasportabilità
2. luminosità regolabile
3. Metodi di ricarica multipli
4. impermeabile e resistente
Colore: Bianco e nero in alto
Materiale: tessuto leggero
Inflato: gas o aria di elio
Applicazione: Film e fotografia
| Sfera - Ellisse: HMI | |||||||||
| Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
| serbatoi | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 1, 150 W HMI | Sfera. Ellisse | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 10 mph |
| 2.4 KW HMI | Sfera. Ellisse | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minuti | 55 ¢ | 15 mph |
| 2.4 KW HMI | Sfera. Ellisse | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minuti | 55 ¢ | 15 mph |
| 4.8 KW HMI | Sfera. Ellisse | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
| 5 KW HMI | Ellisse | 2x 2,5 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
| 8 KW HMI | Ellisse | 2x 4 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
| 10 KW HMI | Sfera | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
| 16 KW HMI | Sfera | 4x 4 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
| Accessori: | Sette | Riflettori | |||||||
| Sfera - ellisse: tungsteno | |||||||||
| Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
| serbatoi | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 4 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 4 x 1 KW/G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙ x 8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 10 mph |
| 4 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 4 x 1 KW/G6.35 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 45 ¢ | 2 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 15 mph |
| 5 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 2,5 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 40 ¢ | 2 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 15 mph |
| 5 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 2,5 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 15 mph |
| 8 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 8x 1 KW/G6.35 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
| 10 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
| 15 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 5 kW | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minuti | 120 ¢ | 25 mph |
| + 2x 2,5 KW / G38 | |||||||||
| 20 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 4x 5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minuti | 120 ¢ | 25 mph |
| Sfera - Ellisse: ibrido | |||||||||
| Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
| serbatoi | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 3.7 KW | Sfera. Ellisse | 1x 2,5 kW | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 minuti | 45 ¢ | 15 mph |
| Ibridi | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 3.7 KW | Sfera. Ellisse | 1x 2,5 kW | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 minuti | 45 ¢ | 15 mph |
| Ibridi | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 7.4 KW | Sfera. Ellisse | 2x 2,5 kW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
| Ibridi | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
| 8.4 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 8.8×12× | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 minuti | 55 ¢ | 15 mph |
| Ibridi | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 9.6 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 12x14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
| Ibridi | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
| Ibridi | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | Sfera | 2x 5 kW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
| Ibridi | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
| 19 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
| Ibridi | + 1x 5 KW | ||||||||
| + 2x 4 KW / | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20 kW | Ellisse | 8x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
| Ibridi | + 3x 4 KW | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| Sfera - Ellisse: Sodio / Mercurio | |||||||||
| Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
| serbatoi | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 4 kW | Sfera | 4x 1 kW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 minuti | 100 ¢ | 15 mph |
| Sodio / mercurio | Mogul E39 | ||||||||
![]()
Persona di contatto: Mr. Harry
Telefono: +86-13646187144