Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | F0045 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione/contenitore da trasporto impermeabile |
| Tempi di consegna: | 15~45 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50 unità/mese |
| Fonte luminosa: | LED | Materiale del pallone: | Tessuto di nylon trattato + composto |
|---|---|---|---|
| Forma del pallone: | Ellisse, sfera, metropolitana, cubo/diamante, nuvola, cuscinetto ecc. | Potenza: | 575W ~ 12kW |
| Dimensione: | personalizzato | Materiale: | pvc |
| Evidenziare: | 1200W Film illuminazione LED pallone,Illuminazione a pellicola interna LED a palloncino,Illuminazione esterna a pellicola LED |
||
Le nostre luci HMI della serie ArtemisTM sono appositamente progettate e realizzate per l'industria cinematografica e televisiva.000,000lm, di 5600k di luce diurna di qualità.
Caratteristiche straordinarie dei prodotti di palloncini leggeri molli ARTEMIS:
Condizione di illuminazione senza lampeggiamento uniformemente diffusa -
I palloncini di illuminazione Artemis sono di involucro di palloncino trattato in modo speciale con HMI o ibrido (HMI + tungsteno) come fonte luminosa.Scena di diffusione con condizioni che nel giorno.
Qualità della luce diurna di alta qualità -
La temperatura del colore della luce diurna è tra i 5500 e i 5600 K.
La migliore fonte di luce possibile - le lampade Osram HMI sono utilizzate come opzione di supporto per l'industria cinematografica.Questo garantisce che la nostra temperatura di illuminazione sia esattamente la qualità della luce del giorno.
Elettronica di punta e controllo di zavorra -
L'Artemis potrebbe essere personalizzata per adattarsi bene con i zavorri di Arri o Power Gems.Mentre il nostro regolare lampeggiante di potenza libera di zavorra elettronica è anche in grado di rendere i nostri palloncini luminosi di lavoro in alta velocità di ripresa esigenza di soddisfare qualsiasi necessità possibile.
Caratteristiche
1. leggero, facile da trasportare e confortevole da usare.
2- Facilitare la progettazione di ventilazioni robuste per un'inflazione e una deflazione facili.
3. Il prodotto può risparmiare molto spazio dopo la piegatura sgonfiata.
| Tubo: tungsteno | ||||||||||
| Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Serbatoi di elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento | |
| (291 cft) | ||||||||||
| 4 KW di tungsteno | Tubo | 4 x 1 KW/G6.35 | 11 x 4 | 30 ¢ | 1 | 1 | 25 minuti | 45 ¢ | 10 mph | |
| 8 KW di tungsteno | Tubo | 8x 1 KW/G6.35 | 13 ′′ x 6,5 ′′ | 40 ¢ | 2 | 1 | 35 minuti | 55 ¢ | 10 mph | |
| 10 KW di tungsteno | Tubo | 4x 2,5 KW / G38 | 16.5 x 8 | 45 ¢ | 4 | 1 | 40 minuti | 100 ¢ | 15 mph | |
| 12 KW di tungsteno | Tubo | 12 x 1 KW / G6.35 | 23.5 x 8 | 50 ¢ | 7 | 2 | 60 minuti | 100 ¢ | 20 mph | |
| 15 KW di tungsteno | Tubo | 2x 2,5 kW | 29.5 x 11 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph | |
| + 2x 5 KW / G38 | ||||||||||
| 20 KW di tungsteno | Tubo | 4x 5 KW / G38 | 29.5 x 11 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph | |
| Pad HMI | |||||||||
| Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Serbatoi di elio (291 cft) | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
| 1, 150 W HMI | Materasso | 2x 575 W / G22 | 9 x 9 x 3 | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 8 mph |
![]()
Persona di contatto: Mr. Harry
Telefono: +86-13646187144