Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
| Place of Origin: | China |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificazione: | CE |
| Model Number: | MK-9 |
| Minimum Order Quantity: | 1 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Packaging Details: | standard export packing |
| Delivery Time: | 5- 8 work days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 60000 Units per Month |
| Stack Name: | MK-9 | Dimensions (cm as width x height x depth): | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| Total exchangeable anions (ppm as CaCO3 ): | <13 | Conductivity (μS/cm): | <22 |
| pH: | 4-11 | Temperature (°C): | 4.4-40 |
| Hardness (ppm as CaCO3 ): | <1.0 | Pressure Drop: | 2.4–3.4 bar (35–50 psi) |
| Inlet Pressure: | ≤ 6.9 bar (100 psi) | Amperage: | 0–5.2 ADC |
| Voltage: | 0–400 VDC | Recovery: | Up to 97% |
| Application: | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen | ||
| Evidenziare: | Stack EDI Veolia MK-9,Sistema di acqua ultrapura da 35 GPM,Modulo EDI per fotovoltaico |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome Stack | MK-9 |
| Dimensioni (cm) | 30 x 61 x 74 (L x A x P) |
| Anioni scambiabili totali (ppm come CaCO3) | <13 |
| Conducibilità (μS/cm) | <22 |
| Intervallo pH | 4-11 |
| Intervallo di temperatura (°C) | 4.4-40 |
| Durezza (ppm come CaCO3) | <1.0 |
| Silice (ppm come SiO2) | <1.0 |
| Produzione di acqua tipica progettata (m3/ora) | 6.0-10.0 |
| Tasso di recupero | Fino al 97% |
| Voltaggio | 0-400 VDC |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Marca | Veolia EDI |
| Pressione in ingresso | 6,9 bar (100 psi) |
| Temperatura massima | 40°C (104°F) |
| Caduta di pressione | 2,4-3,4 bar (35-50 psi) |
| Portata | 8,0 m3/h |
| Peso spedizione | 165 kg (364 libbre) |
Persona di contatto: Mr. Harry
Telefono: +86-13646187144