Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | IONPURE |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | IP-LXM24Z-5 |
| Documento: | fgwater-ionpure-lxz-ds.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 60000 unità al mese |
| 24z-5 Stack Portata minima M3/HR (GPM): | 1.36 (6.0) | 24Z-5 Porta di progettazione dello stack M3/HR (GPM): | 2.8-4.2 (12.5-18.8) |
|---|---|---|---|
| 24Z-5 Peso di spedizione dello stack KG (libbre) **: | 115 (254) | 24z-5 Stack Peso operativo KG (libbre): | 92 (103) |
| 24Z-5 Recupero dello stack: | 90–95% | Vantaggi della pila: | Ampia gamma di flussi, bassi costi operativi, fornendo acqua di alta purezza stabile e affidabile |
| Voltaggio di stack DC: | 0–400 | Amperaggio di stack DC: | 1.0–6.0 |
| applicazione del prodotto: | Industria biofarmaceutica |
The Ionpure LX-Z is an industrial CEDI module designed for high-purity water production in the biopharmaceutical industry, offering superior water quality with low operating costs.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Flow Rate (m³/hr/gpm) | 1.36 (6.0) |
| Design Flow Rate (m³/hr/gpm) | 2.8-4.2 (12.5-18.8) |
| Shipping Weight (kg/lbs) | 115 (254) |
| Operating Weight (kg/lbs) | 92 (103) |
| Recovery Rate | 90-95% |
| DC Voltage | 0-400 |
| DC Amperage | 1.0-6.0 |
The EDI membrane block removes ions through built-in ion exchange resin, consisting of:
CE mark certified, manufactured under ISO 9001 and ISO 14000 standards with strict factory testing.
Install indoors away from direct sunlight with ambient temperature not exceeding 45°C (113°F) for optimal performance and longevity.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Conductivity | < 40 μS/cm |
| Temperature | 5-45°C (41-113°F) |
| Inlet Pressure | 1.4-6.9 bar (20-100 psig) |
| Total Chlorine | < 0.05 ppm |
| pH | 4-11 |
A high-tech entity specializing in water treatment equipment design, manufacturing, and international shipment, serving various industrial sectors worldwide.
For more information, visit: www.fgwater.com
Persona di contatto: Mr. Harry
Telefono: +86-13646187144