Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Produttori e fornitori di prodotti industriali e di illuminazione
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MK-9 |
| Documento: | Veolia EDI catalog.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 60000 unità al mese |
| Dimensioni dello stack MK-9 (cm come larghezza x altezza x profondità): | 30 x 61 x 74 | Stack mk-9 anioni scambiabili totali (ppm come caco3): | <13 |
|---|---|---|---|
| Conducibilità dello stack MK-9 (μS/cm): | <22 | Stack MK-9 PH: | 4-11 |
| Temperatura dello stack MK-9 (° C): | 4.4-40 | Durezza dello stack MK-9 (PPM come Caco3): | <1.0 |
| Caduta di pressione: | 2,4–3,4 bar (35–50 psi) | Pressione di ingresso: | ≤ 6,9 bar (100 psi) |
| Amperaggio: | 0–5.2 ADC | Voltaggio: | 0–400 VDC |
| Recupero: | Fino al 97% | Applicazione: | Design ad alto flusso e robusto |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Stack Name | MK-9 |
| Dimensions (cm) | 30 x 61 x 74 (W x H x D) |
| Total exchangeable anions (ppm as CaCO3) | <13 |
| Conductivity (μS/cm) | <22 |
| pH Range | 4-11 |
| Temperature Range (°C) | 4.4-40 |
| Hardness (ppm as CaCO3) | <1.0 |
| Silica (ppm as SiO2) | <1.0 |
| Typical designed water production (m3/hr) | 6.0-10.0 |
| Recovery Rate | Up to 97% |
| Voltage | 0–400 VDC |
| Typical Applications | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Veolia EDI |
| Inlet Pressure | 6.9 bar (100 psi) |
| Max Temperature | 40°C (104°F) |
| Pressure Drop | 2.4-3.4 bar (35-50 psi) |
| Flow Rate | 8.0m3/h |
| Shipping Weight | 165 kg (364 lbs) |
Persona di contatto: Mr. Harry
Telefono: +86-13646187144